Basquete: Vasco é top 5 em estatísticas do NBB; confira Sexta-feira, 05/01/2024 – 19:42 NBB CAIXA @NBB OS LÍDERES ESTÃO NA CASA! 😤 Já que o #NBBCAIXA 2023/24 está pegando fogo, por aqui você confere quem são os times que dominam cada estatística! 👀🏀 #MeuNBBCAIXA | #MaisForteEMelhor
Como sempre, no #PadraoUMP, trazemos as melhores jogadas defensivas! 🔥 #MeuNBBCAIXA | #MaisForteEMelhor
A @sportsbetiobr mostrando quem manda no perímetro! 🤩 #MeuNBBCAIXA | #MaisForteEMelhor
E por último, mas não menos importante, @EMSFarmaceutica trazendo os líderes em eficiência! 🏀 #MeuNBBCAIXA | #MaisForteEMelhor
NBB CAIXA @NBB ELES DOMINAM! 🏀 💪 Com vocês, os líderes das principais estatísticas no #NBBCAIXA 2023/24. Lembrando que estes números foram obtidos até o fim de dezembro! 😉 #MeuNBBCAIXA | #MaisForteEMelhor
Os craques da defesa! 🤚 #MeuNBBCAIXA | #MaisForteEMelhor | #NBBCAIXA | #PadrãoUMP
Os chutadores do perímetro! ✅ #MeuNBBCAIXA | #MaisForteEMelhor | #NBBCAIXA | #DeuGreen | @sportsbetiobr
E aí, quem é o principal destaque da temporada até agora? 🔥 #MeuNBBCAIXA | #MaisForteEMelhor | #NBBCAIXA | @EMSFarmaceutica
Fonte: X NBB Caixa
Fonte:
Categoria