Serviços

Vasco registra o 2º maior valor médio de ingressos nas primeiras rodadas do Brasileiro

Vasco registra o 2º maior valor médio de ingressos nas primeiras rodadas do Brasileiro

O ticket médio (renda bruta dividida pelo número de torcedores pagantes) mais caro no Campeonato Brasileiro 2025 até agora pertence ao Palmeiras. Com as duas primeiras rodadas realizadas, cada um dos 20 times teve um jogo como mandante, e o Alviverde foi o que “pegou mais pesado” com o seu torcedor.

No empate em 0 a 0 com o Botafogo, no Allianz Parque, pela primeira rodada, o Alviverde teve uma renda de R$ 2,8 milhões, com pouco mais de 30 mil ingressos vendidos, levando a um ticket médio de R$ 92. Esse valor é quase R$ 20 a mais do que o segundo colocado.

O Vasco teve o segundo valor médio de ingresso mais caro. Na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, o ticket médio em São Januário foi de R$ 74. Flamengo (R$ 69), Corinthians (R$ 68) e Sport (R$ 63) vêm na sequência.

Tickets médios do Brasileiro 2025

Jogo Público pagante Renda bruta Ticket médio Ingresso mais caro
Palmeiras 0 x 0 Botafogo 30.347 R$ 2.802.428,00 R$ 92,35 R$ 280,00
Vasco 2 x 1 Santos 19.119 R$ 1.415.049,00 R$ 74,01 R$ 180,00
Flamengo 1 x 1 Internacional 45.528 R$ 3.150.315,00 R$ 69,20 R$ 425,00
Corinthians 3 x 0 Vasco 42.969 R$ 2.958.820,00 R$ 68,86 R$ 300,00
Sport 1 x 2 Palmeiras 24.936 R$ 1.577.490,00 R$ 63,26 R$ 250,00
Botafogo 2 x 0 Juventude 9.060 R$ 555.450,00 R$ 61,31 R$ 200,00
Atlético-MG 0 x 0 São Paulo 25.206 R$ 1.507.607,00 R$ 59,81 R$ 600,00
Grêmio 2 x 1 Atlético-MG 19.876 R$ 1.175.509,00 R$ 59,14 R$ 400,00
Santos 2 x 2 Bahia 8.796 R$ 499.201,00 R$ 56,75 R$ 450,00
São Paulo 0 x 0 Sport 37.856 R$ 2.144.747,00 R$ 56,66 R$ 500,00
Cruzeiro 2 x 1 Mirassol 37.827 R$ 2.089.452,00 R$ 55,24 R$ 600,00
Internacional 3 x 0 Cruzeiro 32.310 R$ 1.628.212,00 R$ 50,39 R$ 712,00
Fluminense 2 x 1 Bragantino 17.996 R$ 866.232,00 R$ 48,13 R$ 525,00
Bahia 1 x 1 Corinthians 41.647 R$ 1.752.529,00 R$ 42,08 R$ 280,00
Vitória 1 x 2 Flamengo 29.387 R$ 1.117.870,00 R$ 38,04 R$ 280,00
Juventude 2 x 0 Vitória 6.547 R$ 220.000,00 R$ 33,60 R$ 80,00
Mirassol 1 x 1 Fortaleza 4.354 R$ 113.360,00 R$ 26,04 R$ 240,00
Bragantino 2 x 2 Ceará 2.516 R$ 61.875,00 R$ 24,59 R$ 100,00
Ceará 2 x 0 Grêmio 26.707 R$ 472.985,00 R$ 17,71 R$ 250,00
Fortaleza 2 x 0 Fluminense 18.945 R$ 267.643,00 R$ 14,13 R$ 200,00

Se o ticket médio mais alto foi no Allianz, o estádio que teve o ingresso mais caro foi o Beira-Rio. Na vitória do Internacional por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, 19 pessoas pagaram R$ 712 para assistir ao jogo no camarote superior da casa colorada, o preço mais caro de um setor nas 20 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro.

Já Fortaleza e Ceará foram os clubes com os tickets médios mais baratos, os únicos a menos de R$ 20. Na vitória do Leão por 2 a 0 sobre o Fluminense, o valor médio foi de R$ 14. E o Vozão, no 2 a 0 sobre o Grêmio, teve um ticket médio a R$ 17.

Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro

O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.

Fonte: ge